149 800 kmръчна кутия09/2019дизел110 kW (150 к.с.)
71 000 kmавтоматик08/2019бензин103 kW (140 к.с.)
77 000 kmръчна кутия02/2019дизел88 kW (120 к.с.)
93 000 kmавтоматик10/2019дизел88 kW (120 к.с.)
83 550 kmръчна кутия05/2019бензин103 kW (140 к.с.)
102 148 kmавтоматик10/2019бензин103 kW (140 к.с.)
71 205 kmръчна кутия09/2019бензин103 kW (140 к.с.)
122 570 kmръчна кутия11/2019дизел88 kW (120 к.с.)
50 654 kmръчна кутия08/2019дизел88 kW (120 к.с.)
150 328 kmръчна кутия07/2019дизел88 kW (120 к.с.)
89 606 kmръчна кутия09/2019дизел88 kW (120 к.с.)
98 006 kmръчна кутия03/2019дизел81 kW (110 к.с.)
64 692 kmръчна кутия03/2019бензин103 kW (140 к.с.)
42 452 kmавтоматик10/2019бензин103 kW (140 к.с.)
120 000 kmръчна кутия06/2019дизел88 kW (120 к.с.)
172 000 kmавтоматик09/2019дизел88 kW (120 к.с.)
29 800 kmръчна кутия02/2019бензин85 kW (116 к.с.)
55 900 kmръчна кутия08/2019бензин117 kW (159 к.с.)
149 000 kmръчна кутия01/2019дизел88 kW (120 к.с.)
122 946 kmръчна кутия02/2019дизел88 kW (120 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"49","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"9","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"14786","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}