150 000 kmръчна кутия05/2013дизел81 kW (110 к.с.)
163 882 kmавтоматик11/2002бензин102 kW (139 к.с.)
15 330 kmавтоматик08/2020бензин103 kW (140 к.с.)
119 000 kmръчна кутия06/2014бензин81 kW (110 к.с.)
54 233 kmръчна кутия03/2022бензин103 kW (140 к.с.)
10 kmавтоматик03/2025електричество125 kW (170 к.с.)
77 000 kmръчна кутия02/2019дизел88 kW (120 к.с.)
90 000 kmавтоматик01/2020дизел88 kW (120 к.с.)
233 431 kmръчна кутия06/2007бензин82 kW (111 к.с.)
76 195 kmръчна кутия05/2017бензин85 kW (116 к.с.)
165 000 kmавтоматик02/2012дизел81 kW (110 к.с.)
83 550 kmръчна кутия05/2019бензин103 kW (140 к.с.)
122 000 kmръчна кутия04/2013бензин85 kW (116 к.с.)
249 000 kmръчна кутия01/2014дизел81 kW (110 к.с.)
39 768 kmръчна кутия01/2021дизел110 kW (150 к.с.)
15 000 kmръчна кутия05/2024електричество160 kW (218 к.с.)
56 229 kmавтоматик08/2020дизел88 kW (120 к.с.)
120 766 kmръчна кутия04/2010бензин96 kW (131 к.с.)
42 519 kmръчна кутия02/2022бензин103 kW (140 к.с.)
123 000 kmавтоматик05/2007бензин82 kW (111 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"14","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"14786","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}