110 000 kmръчна кутия07/2017дизел110 kW (150 к.с.)
181 464 kmавтоматик08/2021дизел106 kW (144 к.с.)
57 000 kmръчна кутия12/2018дизел88 kW (120 к.с.)
12 256 kmавтоматик11/2023дизел96 kW (131 к.с.)
74 000 kmръчна кутия12/2022дизел106 kW (144 к.с.)
78 700 kmръчна кутия07/2022бензин81 kW (110 к.с.)
23 274 kmавтоматик07/2024дизел130 kW (177 к.с.)
39 272 kmръчна кутия07/2022дизел106 kW (144 к.с.)
32 082 kmавтоматик06/2022дизел130 kW (177 к.с.)
58 500 kmръчна кутия12/2020дизел110 kW (150 к.с.)
115 000 kmръчна кутия05/2019дизел110 kW (150 к.с.)
24 845 kmавтоматик06/2023дизел96 kW (131 к.с.)
24 275 kmръчна кутия06/2023дизел106 kW (144 к.с.)
7 042 kmръчна кутия07/2024бензин81 kW (110 к.с.)
10 667 kmавтоматик09/2023дизел130 kW (177 к.с.)
80 948 kmавтоматик04/2022дизел106 kW (144 к.с.)
50 753 kmавтоматик06/2022дизел132 kW (179 к.с.)
104 999 kmръчна кутия01/2019дизел110 kW (150 к.с.)
11 220 kmавтоматик06/2024дизел96 kW (131 к.с.)
8 500 kmавтоматик02/2024дизел130 kW (177 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans,utilities","vat":"0","rnd":"92","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"20214","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}