164 000 kmръчна кутия07/2020дизел88 kW (120 к.с.)
99 889 kmавтоматик06/2020дизел88 kW (120 к.с.)
130 000 kmръчна кутия06/2012дизел81 kW (110 к.с.)
102 324 kmавтоматик04/2015дизел81 kW (110 к.с.)
73 783 kmръчна кутия06/2015дизел81 kW (110 к.с.)
95 972 kmръчна кутия02/2017дизел96 kW (131 к.с.)
68 000 kmавтоматик12/2018дизел96 kW (131 к.с.)
113 467 kmръчна кутия06/2014дизел96 kW (131 к.с.)
28 218 kmавтоматик02/2018дизел81 kW (110 к.с.)
149 000 kmръчна кутия10/2017дизел81 kW (110 к.с.)
198 000 kmръчна кутия06/2006дизел96 kW (131 к.с.)
80 206 kmръчна кутия05/2018дизел96 kW (131 к.с.)
290 000 kmръчна кутия09/2009дизел96 kW (131 к.с.)
97 432 kmръчна кутия02/2020дизел88 kW (120 к.с.)
45 551 kmавтоматик01/2021дизел88 kW (120 к.с.)
92 900 kmръчна кутия05/2019дизел110 kW (150 к.с.)
155 000 kmръчна кутия11/2011дизел81 kW (110 к.с.)
99 437 kmавтоматик11/2017дизел81 kW (110 к.с.)
156 000 kmръчна кутия02/2015дизел81 kW (110 к.с.)
223 000 kmръчна кутия04/2012дизел96 kW (131 к.с.)
{"seg":"minivans","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"86","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"18711","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}