241 454 kmръчна кутия01/2009дизел80 kW (109 к.с.)
121 600 kmръчна кутия12/2014дизел68 kW (92 к.с.)
156 000 kmръчна кутия01/2016дизел73 kW (99 к.с.)
211 083 kmръчна кутия05/2009дизел80 kW (109 к.с.)
119 000 kmръчна кутия09/2019дизел55 kW (75 к.с.)
18 000 kmръчна кутия08/2022дизел75 kW (102 к.с.)
98 865 kmавтоматик01/2020дизел96 kW (131 к.с.)
27 000 kmръчна кутия04/2021дизел56 kW (76 к.с.)
155 400 kmръчна кутия02/2013дизел68 kW (92 к.с.)
176 429 kmръчна кутия06/2009дизел80 kW (109 к.с.)
41 677 kmавтоматик02/2023дизел96 kW (131 к.с.)
150 000 kmръчна кутия12/2016дизел73 kW (99 к.с.)
167 565 kmръчна кутия08/2012дизел68 kW (92 к.с.)
5 000 kmръчна кутия06/2023дизел75 kW (102 к.с.)
221 000 kmръчна кутия01/2010дизел80 kW (109 к.с.)
232 000 kmръчна кутия04/2015дизел68 kW (92 к.с.)
118 000 kmръчна кутия03/2018дизел73 kW (99 к.с.)
130 234 kmръчна кутия01/2018дизел73 kW (99 к.с.)
39 134 kmръчна кутия05/2018дизел73 kW (99 к.с.)
106 007 kmръчна кутия05/2018дизел73 kW (99 к.с.)
{"seg":"utilities","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"40","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"14822","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}