163 000 kmръчна кутия03/2011дизел103 kW (140 к.с.)
43 802 kmръчна кутия12/2019дизел100 kW (136 к.с.)
128 000 kmавтоматик02/2018дизел154 kW (209 к.с.)
99 932 kmавтоматик04/2021дизел128 kW (174 к.с.)
119 452 kmръчна кутия05/2018бензин103 kW (140 к.с.)
168 200 kmавтоматик09/2015дизел125 kW (170 к.с.)
287 594 kmръчна кутия10/2011дизел96 kW (131 к.с.)
161 039 kmръчна кутия06/2012бензин103 kW (140 к.с.)
188 475 kmръчна кутия05/2011бензин132 kW (179 к.с.)
130 000 kmръчна кутия01/2021дизел128 kW (174 к.с.)
141 976 kmавтоматик09/2016бензин184 kW (250 к.с.)
80 400 kmавтоматик07/2017бензин121 kW (165 к.с.)
114 560 kmавтоматик07/2021дизел128 kW (174 к.с.)
102 689 kmавтоматик12/2019дизел100 kW (136 к.с.)
67 622 kmавтоматик07/2017бензин121 kW (165 к.с.)
112 800 kmръчна кутия06/2019дизел100 kW (136 к.с.)
122 679 kmръчна кутия10/2017бензин103 kW (140 к.с.)
173 000 kmръчна кутия07/2011дизел96 kW (131 к.с.)
17 100 kmавтоматик01/2022бензин125 kW (170 к.с.)
118 880 kmавтоматик05/2020дизел154 kW (209 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"26","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"54","model":"19101","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}