240 000 kmавтоматик07/2012дизел80 kW (109 к.с.)
188 047 kmавтоматик06/2011дизел80 kW (109 к.с.)
35 600 kmавтоматик05/2016електричество132 kW (179 к.с.)
146 028 kmавтоматик08/2008бензин85 kW (116 к.с.)
176 418 kmръчна кутия12/2011дизел80 kW (109 к.с.)
218 501 kmръчна кутия04/2008бензин100 kW (136 к.с.)
243 203 kmръчна кутия05/2006бензин142 kW (193 к.с.)
47 368 kmавтоматик02/2019бензин120 kW (163 к.с.)
158 906 kmавтоматик10/2008бензин100 kW (136 к.с.)
53 014 kmавтоматик07/2019бензин100 kW (136 к.с.)
181 222 kmръчна кутия04/2009бензин70 kW (95 к.с.)
38 900 kmавтоматик11/2020Eл/Бензин118 kW (160 к.с.)
179 710 kmръчна кутия03/2010бензин100 kW (136 к.с.)
228 911 kmавтоматик06/2011бензин115 kW (156 к.с.)
173 720 kmавтоматик02/2020дизел110 kW (150 к.с.)
93 500 kmавтоматик06/2012бензин115 kW (156 к.с.)
126 337 kmавтоматик01/2020дизел85 kW (116 к.с.)
88 000 kmавтоматик12/2019дизел85 kW (116 к.с.)
138 877 kmръчна кутия02/2010дизел80 kW (109 к.с.)
122 792 kmръчна кутия06/2012бензин90 kW (122 к.с.)
{"seg":"minivans","vat":"0","rnd":"75","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U","articleType":"C","make":"47","model":"-55","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}