58 999 kmавтоматик10/2020дизел176 kW (239 к.с.)
65 677 kmавтоматик06/2020дизел176 kW (239 к.с.)
5 000 kmавтоматик04/2025дизел174 kW (237 к.с.)
179 550 kmавтоматик10/2019дизел176 kW (239 к.с.)
66 900 kmавтоматик11/2019дизел176 kW (239 к.с.)
136 932 kmавтоматик06/2019дизел176 kW (239 к.с.)
33 200 kmавтоматик08/2023дизел174 kW (237 к.с.)
9 431 kmавтоматик03/2024дизел174 kW (237 к.с.)
32 249 kmавтоматик08/2022дизел174 kW (237 к.с.)
84 500 kmавтоматик02/2021дизел176 kW (239 к.с.)
16 615 kmавтоматик07/2024дизел174 kW (237 к.с.)
114 250 kmавтоматик01/2022дизел174 kW (237 к.с.)
10 199 kmавтоматик06/2024дизел174 kW (237 к.с.)
9 900 kmавтоматик06/2024дизел174 kW (237 к.с.)
28 321 kmавтоматик03/2024дизел174 kW (237 к.с.)
166 878 kmавтоматик05/2021дизел174 kW (237 к.с.)
93 980 kmавтоматик07/2020дизел176 kW (239 к.с.)
68 000 kmавтоматик06/2020дизел174 kW (237 к.с.)
62 123 kmавтоматик06/2021дизел174 kW (237 к.с.)
9 231 kmавтоматик06/2024дизел174 kW (237 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"66","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"75284","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}