55 595 kmръчна кутия10/2021дизел136 kW (185 к.с.)
96 595 kmавтоматик12/2021дизел136 kW (185 к.с.)
92 000 kmавтоматик06/2021дизел96 kW (131 к.с.)
110 690 kmавтоматик12/2021дизел136 kW (185 к.с.)
55 500 kmавтоматик01/2021дизел136 kW (185 к.с.)
20 250 kmръчна кутия05/2021дизел96 kW (131 к.с.)
39 900 kmавтоматик03/2021дизел136 kW (185 к.с.)
84 152 kmавтоматик02/2021бензин87 kW (118 к.с.)
4 900 kmръчна кутия03/2021дизел96 kW (131 к.с.)
28 537 kmръчна кутия06/2021дизел136 kW (185 к.с.)
56 000 kmръчна кутия11/2021дизел136 kW (185 к.с.)
84 623 kmавтоматик03/2021дизел136 kW (185 к.с.)
73 991 kmавтоматик08/2021дизел136 kW (185 к.с.)
64 000 kmръчна кутия02/2021дизел136 kW (185 к.с.)
25 469 kmръчна кутия02/2021дизел77 kW (105 к.с.)
70 000 kmръчна кутия10/2021Eл/Дизел136 kW (185 к.с.)
75 317 kmавтоматик09/2021дизел136 kW (185 к.с.)
72 547 kmавтоматик09/2021дизел136 kW (185 к.с.)
17 281 kmръчна кутия11/2021дизел77 kW (105 к.с.)
76 377 kmавтоматик05/2021дизел96 kW (131 к.с.)
{"seg":"widevans,utilities","vat":"0","rnd":"63","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"10","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"29","model":"74251","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}