84 849 kmръчна кутия06/2020дизел96 kW (131 к.с.)
121 551 kmавтоматик11/2020дизел120 kW (163 к.с.)
40 380 kmръчна кутия09/2022бензин96 kW (131 к.с.)
98 689 kmръчна кутия03/2020бензин96 kW (131 к.с.)
61 324 kmавтоматик11/2016бензин121 kW (165 к.с.)
105 638 kmръчна кутия02/2021дизел96 kW (131 к.с.)
88 530 kmавтоматик03/2019дизел120 kW (163 к.с.)
136 000 kmръчна кутия08/2015бензин96 kW (131 к.с.)
146 232 kmръчна кутия04/2014дизел85 kW (116 к.с.)
146 232 kmръчна кутия04/2014дизел85 kW (116 к.с.)
12 406 kmавтоматик12/2020бензин96 kW (131 к.с.)
89 265 kmавтоматик01/2019дизел120 kW (163 к.с.)
91 500 kmавтоматик02/2020дизел96 kW (131 к.с.)
89 242 kmавтоматик03/2020дизел96 kW (131 к.с.)
110 580 kmръчна кутия01/2020дизел96 kW (131 к.с.)
49 899 kmръчна кутия12/2018бензин98 kW (133 к.с.)
75 000 kmръчна кутия08/2018бензин96 kW (131 к.с.)
31 832 kmръчна кутия07/2019бензин98 kW (133 к.с.)
38 346 kmавтоматик02/2021бензин98 kW (133 к.с.)
49 394 kmавтоматик12/2021дизел96 kW (131 к.с.)
{"seg":"compact,minivans,widevans","vat":"0","rnd":"20","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"21","model":"75006","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}