113 000 kmръчна кутия08/2009бензин103 kW (140 к.с.)
203 180 kmръчна кутия03/2011бензин77 kW (105 к.с.)
3 042 kmръчна кутия12/2017дизел110 kW (150 к.с.)
49 000 kmръчна кутия04/2019бензин85 kW (116 к.с.)
94 946 kmръчна кутия11/2022бензин110 kW (150 к.с.)
90 800 kmръчна кутия02/2012бензин77 kW (105 к.с.)
91 855 kmръчна кутия10/2020дизел85 kW (116 к.с.)
192 995 kmръчна кутия02/2011бензин103 kW (140 к.с.)
139 634 kmръчна кутия11/2014бензин103 kW (140 к.с.)
37 000 kmавтоматик12/2021бензин110 kW (150 к.с.)
117 369 kmръчна кутия03/2019бензин85 kW (116 к.с.)
129 280 kmавтоматик11/2016дизел110 kW (150 к.с.)
130 000 kmръчна кутия02/2016дизел81 kW (110 к.с.)
55 000 kmПолуавтоматик06/2021дизел110 kW (150 к.с.)
109 237 kmръчна кутия09/2019дизел110 kW (150 к.с.)
132 650 kmръчна кутия08/2021дизел90 kW (122 к.с.)
75 753 kmавтоматик11/2019бензин110 kW (150 к.с.)
90 kmавтоматик03/2025бензин110 kW (150 к.с.)
234 486 kmръчна кутия12/2011бензин77 kW (105 к.с.)
175 000 kmръчна кутия01/2011дизел77 kW (105 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"10","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"18329","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}