123 900 kmавтоматик10/2015дизел135 kW (184 к.с.)
139 000 kmавтоматик03/2020дизел110 kW (150 к.с.)
92 750 kmръчна кутия02/2012дизел103 kW (140 к.с.)
198 893 kmавтоматик10/2013дизел130 kW (177 к.с.)
116 000 kmавтоматик01/2016дизел110 kW (150 к.с.)
132 039 kmавтоматик05/2019дизел110 kW (150 к.с.)
156 000 kmавтоматик11/2013дизел130 kW (177 к.с.)
136 856 kmавтоматик04/2021дизел110 kW (150 к.с.)
174 000 kmръчна кутия04/2013дизел81 kW (110 к.с.)
160 000 kmръчна кутия11/2011дизел103 kW (140 к.с.)
85 835 kmавтоматик01/2018дизел110 kW (150 к.с.)
89 900 kmавтоматик03/2020дизел110 kW (150 к.с.)
100 000 kmръчна кутия02/2020дизел110 kW (150 к.с.)
80 200 kmавтоматик09/2020дизел110 kW (150 к.с.)
125 000 kmръчна кутия07/2017дизел110 kW (150 к.с.)
134 234 kmръчна кутия02/2019дизел85 kW (116 к.с.)
134 722 kmръчна кутия06/2020дизел110 kW (150 к.с.)
104 500 kmръчна кутия10/2011дизел103 kW (140 к.с.)
180 700 kmръчна кутия12/2024дизел103 kW (140 к.с.)
110 000 kmръчна кутия03/2015дизел103 kW (140 к.с.)
{"fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"36","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-158","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}