120 957 kmръчна кутия11/2008бензин147 kW (200 к.с.)
149 000 kmавтоматик06/2009бензин125 kW (170 к.с.)
195 344 kmръчна кутия09/2008бензин110 kW (150 к.с.)
406 051 kmавтоматик07/2008дизел103 kW (140 к.с.)
79 997 kmавтоматик05/2018бензин132 kW (179 к.с.)
89 900 kmавтоматик03/2020дизел110 kW (150 к.с.)
166 123 kmръчна кутия12/2011бензин90 kW (122 к.с.)
100 000 kmръчна кутия02/2020дизел110 kW (150 к.с.)
108 947 kmръчна кутия05/2012бензин155 kW (211 к.с.)
114 200 kmавтоматик03/2021дизел110 kW (150 к.с.)
76 000 kmавтоматик12/2018дизел110 kW (150 к.с.)
114 000 kmавтоматик03/2020дизел110 kW (150 к.с.)
96 000 kmавтоматик01/2017дизел140 kW (190 к.с.)
170 373 kmръчна кутия06/2008бензин110 kW (150 к.с.)
113 300 kmръчна кутия03/2017бензин92 kW (125 к.с.)
4 824 kmавтоматик04/2024бензин110 kW (150 к.с.)
149 493 kmръчна кутия04/2018дизел85 kW (116 к.с.)
99 750 kmавтоматик11/2021дизел110 kW (150 к.с.)
72 000 kmръчна кутия10/2019дизел85 kW (116 к.с.)
53 211 kmавтоматик12/2020бензин110 kW (150 к.с.)
{"vat":"0","rnd":"7","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"74","model":"-158","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}