186 663 kmръчна кутия10/2010бензин50 kW (68 к.с.)
71 071 kmавтоматик11/2009бензин50 kW (68 к.с.)
48 484 kmръчна кутия10/2021бензин53 kW (72 к.с.)
187 511 kmръчна кутия03/2008бензин50 kW (68 к.с.)
191 411 kmръчна кутия01/2009бензин50 kW (68 к.с.)
215 465 kmръчна кутия05/2006бензин50 kW (68 к.с.)
154 822 kmръчна кутия10/2012бензин50 kW (68 к.с.)
134 600 kmръчна кутия12/2012бензин50 kW (68 к.с.)
180 617 kmръчна кутия04/2014бензин50 kW (68 к.с.)
139 797 kmръчна кутия03/2016бензин51 kW (69 к.с.)
207 162 kmръчна кутия03/2007бензин50 kW (68 к.с.)
23 396 kmръчна кутия07/2021бензин53 kW (72 к.с.)
153 980 kmръчна кутия06/2008бензин50 kW (68 к.с.)
156 965 kmавтоматик05/2017бензин51 kW (69 к.с.)
117 234 kmръчна кутия03/2009бензин50 kW (68 к.с.)
213 108 kmръчна кутия01/2011бензин50 kW (68 к.с.)
13 280 kmръчна кутия03/2024бензин53 kW (72 к.с.)
106 559 kmръчна кутия02/2016бензин51 kW (69 к.с.)
76 454 kmавтоматик06/2008бензин50 kW (68 к.с.)
117 879 kmръчна кутия09/2019бензин53 kW (72 к.с.)
{"seg":"microcar,subcompact","vat":"0","rnd":"17","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"70","model":"18655","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}