92 576 kmръчна кутия03/2011бензин77 kW (105 к.с.)
84 586 kmръчна кутия11/2014бензин81 kW (110 к.с.)
80 274 kmръчна кутия05/2014бензин81 kW (110 к.с.)
266 023 kmръчна кутия01/2004бензин77 kW (105 к.с.)
214 115 kmръчна кутия08/2008бензин75 kW (102 к.с.)
212 832 kmръчна кутия11/2012бензин77 kW (105 к.с.)
132 130 kmръчна кутия03/2011бензин77 kW (105 к.с.)
182 011 kmръчна кутия11/2009бензин92 kW (125 к.с.)
159 075 kmръчна кутия08/2014бензин63 kW (86 к.с.)
292 264 kmръчна кутия02/2009бензин75 kW (102 к.с.)
221 121 kmавтоматик12/2015бензин206 kW (280 к.с.)
180 692 kmавтоматик03/2014бензин206 kW (280 к.с.)
40 811 kmавтоматик02/2021бензин110 kW (150 к.с.)
108 139 kmавтоматик11/2015бензин206 kW (280 к.с.)
146 543 kmръчна кутия03/2012бензин77 kW (105 к.с.)
115 588 kmръчна кутия09/2008бензин93 kW (126 к.с.)
104 800 kmръчна кутия07/2021бензин96 kW (131 к.с.)
44 545 kmавтоматик01/2020бензин213 kW (290 к.с.)
186 675 kmавтоматик04/2015бензин206 kW (280 к.с.)
184 700 kmавтоматик07/2014бензин206 kW (280 к.с.)
{"seg":"subcompact,compact","vat":"0","rnd":"77","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"64","model":"15869","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"1","refactor": "list2021","cockpit":"F"}