180 000 kmавтоматик11/2017дизел118 kW (160 к.с.)
187 000 kmръчна кутия01/2011дизел127 kW (173 к.с.)
53 472 kmавтоматик04/2021дизел139 kW (189 к.с.)
34 009 kmавтоматик12/2023Eл/Бензин96 kW (131 к.с.)
7 560 kmавтоматик10/2024Eл/Бензин146 kW (199 к.с.)
283 900 kmръчна кутия12/2011дизел127 kW (173 к.с.)
198 483 kmавтоматик08/2015дизел118 kW (160 к.с.)
10 kmавтоматик12/2024Eл/Бензин147 kW (200 к.с.)
122 588 kmавтоматик06/2016дизел118 kW (160 к.с.)
10 kmавтоматик- (Първа регистрация)Eл/Бензин147 kW (200 к.с.)
18 613 kmавтоматик10/2024Eл/Бензин147 kW (200 к.с.)
102 000 kmавтоматик07/2016дизел118 kW (160 к.с.)
235 000 kmръчна кутия10/2016дизел96 kW (131 к.с.)
184 389 kmавтоматик02/2017бензин147 kW (200 к.с.)
181 000 kmавтоматик06/2017дизел118 kW (160 к.с.)
89 272 kmавтоматик07/2019дизел147 kW (200 к.с.)
148 946 kmавтоматик11/2015бензин147 kW (200 к.с.)
65 985 kmавтоматик04/2021бензин165 kW (224 к.с.)
56 632 kmавтоматик10/2020дизел118 kW (160 к.с.)
13 797 kmавтоматик03/2024Eл/Бензин147 kW (200 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"83","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1962","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}