191 780 kmръчна кутия04/2010дизел110 kW (150 к.с.)
131 999 kmавтоматик05/2015дизел118 kW (160 к.с.)
19 374 kmавтоматик03/2024Eл/Бензин147 kW (200 к.с.)
120 000 kmавтоматик04/2019дизел147 kW (200 к.с.)
22 717 kmавтоматик11/2023Eл/Бензин147 kW (200 к.с.)
76 015 kmавтоматик11/2017дизел118 kW (160 к.с.)
50 kmавтоматик06/2025бензин147 kW (200 к.с.)
80 942 kmавтоматик02/2023дизел139 kW (189 к.с.)
31 869 kmавтоматик11/2023Eл/Бензин147 kW (200 к.с.)
5 kmавтоматик- (Първа регистрация)бензин96 kW (131 к.с.)
15 491 kmавтоматик03/2024Eл/Бензин147 kW (200 к.с.)
160 711 kmавтоматик06/2016дизел118 kW (160 к.с.)
4 409 kmавтоматик08/2023Eл/Бензин96 kW (131 к.с.)
82 268 kmПолуавтоматик04/2017дизел118 kW (160 к.с.)
65 000 kmавтоматик07/2021дизел139 kW (189 к.с.)
15 500 kmавтоматик03/2024Eл/Бензин147 kW (200 к.с.)
214 800 kmавтоматик06/2008дизел127 kW (173 к.с.)
125 663 kmавтоматик01/2016бензин147 kW (200 к.с.)
278 200 kmавтоматик12/2006дизел133 kW (181 к.с.)
3 500 kmавтоматик05/2025бензин147 kW (200 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"80","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"60","model":"1962","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}