160 680 kmавтоматик04/2012бензин115 kW (156 к.с.)
309 416 kmръчна кутия07/2010бензин88 kW (120 к.с.)
44 483 kmръчна кутия03/2023бензин96 kW (131 к.с.)
2 000 kmавтоматик09/2024бензин96 kW (131 к.с.)
102 811 kmавтоматик03/2020бензин133 kW (181 к.с.)
108 000 kmръчна кутия01/2014дизел84 kW (114 к.с.)
105 700 kmавтоматик02/2020дизел96 kW (131 к.с.)
83 000 kmавтоматик10/2021дизел96 kW (131 к.с.)
19 301 kmръчна кутия05/2024бензин96 kW (131 к.с.)
90 369 kmавтоматик01/2020бензин96 kW (131 к.с.)
20 192 kmавтоматик03/2024бензин100 kW (136 к.с.)
159 000 kmавтоматик12/2019дизел96 kW (131 к.с.)
34 611 kmавтоматик09/2022бензин96 kW (131 к.с.)
65 990 kmавтоматик02/2021дизел96 kW (131 к.с.)
47 761 kmавтоматик02/2020дизел96 kW (131 к.с.)
29 760 kmавтоматик05/2023дизел96 kW (131 к.с.)
10 kmавтоматик05/2025бензин107 kW (145 к.с.)
43 981 kmръчна кутия02/2021бензин96 kW (131 к.с.)
100 272 kmавтоматик01/2019дизел96 kW (131 к.с.)
25 168 kmръчна кутия05/2024бензин96 kW (131 к.с.)
{"seg":"widevans","vat":"0","rnd":"44","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"55","model":"19235","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}