140 000 kmавтоматик10/2012дизел82 kW (111 к.с.)
223 838 kmръчна кутия03/2008дизел80 kW (109 к.с.)
99 500 kmавтоматик04/2017дизел85 kW (116 к.с.)
62 000 kmавтоматик09/2012дизел82 kW (111 к.с.)
120 000 kmПолуавтоматик04/2018дизел85 kW (116 к.с.)
120 990 kmавтоматик05/2015дизел85 kW (116 к.с.)
139 324 kmръчна кутия01/2012дизел82 kW (111 к.с.)
21 742 kmавтоматик11/2022бензин100 kW (136 к.с.)
119 000 kmръчна кутия05/2018дизел85 kW (116 к.с.)
70 100 kmавтоматик07/2017дизел85 kW (116 к.с.)
103 000 kmавтоматик09/2016дизел85 kW (116 к.с.)
57 000 kmавтоматик04/2018дизел85 kW (116 к.с.)
114 500 kmавтоматик12/2016дизел85 kW (116 к.с.)
196 122 kmръчна кутия05/2017дизел85 kW (116 к.с.)
176 000 kmръчна кутия02/2018дизел85 kW (116 к.с.)
90 736 kmавтоматик05/2018бензин100 kW (136 к.с.)
261 275 kmръчна кутия01/2007дизел80 kW (109 к.с.)
68 692 kmавтоматик03/2015дизел85 kW (116 к.с.)
132 072 kmавтоматик07/2015дизел85 kW (116 к.с.)
125 900 kmръчна кутия06/2015дизел82 kW (111 к.с.)
{"seg":"subcompact","vat":"0","rnd":"26","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"16338","model":"19744","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}