819 kmавтоматик11/2023електричество90 kW (122 к.с.)
38 314 kmръчна кутия09/2019дизел85 kW (116 к.с.)
10 000 kmръчна кутия08/2020дизел70 kW (95 к.с.)
87 000 kmръчна кутия09/2019дизел85 kW (116 к.с.)
3 100 kmръчна кутия04/2025бензин96 kW (131 к.с.)
39 300 kmръчна кутия05/2023дизел70 kW (95 к.с.)
61 780 kmръчна кутия04/2023бензин75 kW (102 к.с.)
147 636 kmавтоматик10/2017бензин84 kW (114 к.с.)
4 568 kmавтоматик10/2023дизел85 kW (116 к.с.)
1 069 kmръчна кутия10/2023дизел70 kW (95 к.с.)
17 706 kmръчна кутия04/2022бензин96 kW (131 к.с.)
30 145 kmръчна кутия11/2016дизел81 kW (110 к.с.)
24 773 kmръчна кутия03/2021дизел70 kW (95 к.с.)
46 800 kmавтоматик11/2022дизел85 kW (116 к.с.)
4 699 kmръчна кутия06/2023дизел70 kW (95 к.с.)
155 534 kmръчна кутия11/2018дизел81 kW (110 к.с.)
88 469 kmръчна кутия06/2019бензин84 kW (114 к.с.)
120 987 kmръчна кутия03/2021дизел85 kW (116 к.с.)
32 164 kmръчна кутия05/2024дизел85 kW (116 к.с.)
49 344 kmръчна кутия07/2021дизел70 kW (95 к.с.)
{"seg":"minivans,widevans,utilities","vat":"0","rnd":"9","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"20195","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"12","refactor": "list2021","cockpit":"F"}