168 758 kmръчна кутия01/2015дизел125 kW (170 к.с.)
177 450 kmръчна кутия03/2014дизел125 kW (170 к.с.)
113 138 kmавтоматик10/2016дизел125 kW (170 к.с.)
227 484 kmръчна кутия03/2008дизел125 kW (170 к.с.)
105 948 kmавтоматик12/2021дизел162 kW (220 к.с.)
361 000 kmръчна кутия04/2012дизел125 kW (170 к.с.)
82 114 kmавтоматик01/2020дизел143 kW (194 к.с.)
106 600 kmавтоматик07/2017дизел125 kW (170 к.с.)
122 604 kmавтоматик08/2020дизел143 kW (194 к.с.)
141 498 kmавтоматик06/2015дизел125 kW (170 к.с.)
61 209 kmавтоматик09/2019дизел143 kW (194 к.с.)
99 900 kmавтоматик01/2020дизел143 kW (194 к.с.)
54 593 kmавтоматик11/2021дизел147 kW (200 к.с.)
81 000 kmавтоматик02/2023дизел147 kW (200 к.с.)
103 409 kmавтоматик09/2019дизел143 kW (194 к.с.)
137 900 kmавтоматик11/2015дизел125 kW (170 к.с.)
150 860 kmавтоматик02/2022дизел147 kW (200 к.с.)
84 720 kmавтоматик02/2022дизел147 kW (200 к.с.)
80 650 kmавтоматик12/2021дизел147 kW (200 к.с.)
94 750 kmавтоматик12/2021дизел147 kW (200 к.с.)
{"seg":"mediumclass","vat":"0","rnd":"21","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"2147","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"5","refactor": "list2021","cockpit":"F"}