198 220 kmръчна кутия01/2016дизел85 kW (116 к.с.)
121 000 kmръчна кутия06/2017дизел85 kW (116 к.с.)
141 000 kmръчна кутия10/2012дизел88 kW (120 к.с.)
89 000 kmръчна кутия08/2011дизел88 kW (120 к.с.)
130 000 kmавтоматик06/2013дизел88 kW (120 к.с.)
118 000 kmавтоматик05/2018дизел85 kW (116 к.с.)
199 000 kmавтоматик03/2016дизел85 kW (116 к.с.)
109 000 kmавтоматик01/2020дизел90 kW (122 к.с.)
249 000 kmавтоматик03/2014дизел88 kW (120 к.с.)
258 000 kmавтоматик07/2011дизел88 kW (120 к.с.)
133 493 kmавтоматик04/2016дизел85 kW (116 к.с.)
109 000 kmавтоматик01/2021дизел90 kW (122 к.с.)
93 000 kmавтоматик01/2020дизел90 kW (122 к.с.)
126 900 kmавтоматик11/2019дизел90 kW (122 к.с.)
51 292 kmавтоматик07/2020дизел90 kW (122 к.с.)
34 400 kmръчна кутия06/2019дизел85 kW (116 к.с.)
142 000 kmавтоматик04/2018дизел85 kW (116 к.с.)
225 000 kmръчна кутия04/2014дизел88 kW (120 к.с.)
140 000 kmавтоматик07/2016дизел85 kW (116 к.с.)
162 000 kmавтоматик02/2016дизел85 kW (116 к.с.)
{"seg":"mediumclass","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"36","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"47","model":"1859","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}