131 777 kmръчна кутия08/2016дизел110 kW (150 к.с.)
89 742 kmавтоматик03/2016дизел129 kW (175 к.с.)
64 856 kmавтоматик03/2019дизел135 kW (184 к.с.)
53 259 kmавтоматик02/2021бензин143 kW (194 к.с.)
112 750 kmавтоматик09/2020бензин120 kW (163 к.с.)
116 701 kmавтоматик04/2018бензин143 kW (194 к.с.)
120 759 kmръчна кутия09/2016дизел110 kW (150 к.с.)
60 500 kmавтоматик11/2022дизел110 kW (150 к.с.)
19 605 kmръчна кутия12/2023бензин121 kW (165 к.с.)
138 062 kmръчна кутия04/2016дизел110 kW (150 к.с.)
207 000 kmавтоматик06/2017дизел110 kW (150 к.с.)
107 335 kmръчна кутия01/2015бензин121 kW (165 к.с.)
133 146 kmръчна кутия02/2018дизел110 kW (150 к.с.)
86 874 kmавтоматик03/2020дизел135 kW (184 к.с.)
171 674 kmавтоматик02/2017дизел110 kW (150 к.с.)
30 748 kmавтоматик09/2023Eл/Бензин143 kW (194 к.с.)
68 680 kmръчна кутия04/2019бензин121 kW (165 к.с.)
120 759 kmръчна кутия09/2016дизел110 kW (150 к.с.)
32 602 kmавтоматик03/2019бензин143 kW (194 к.с.)
99 549 kmръчна кутия03/2018бензин121 kW (165 к.с.)
{"seg":"suv","vat":"0","rnd":"17","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"46","model":"19723","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}