89 000 kmръчна кутия03/2018дизел88 kW (120 к.с.)
135 000 kmавтоматик03/2016дизел103 kW (140 к.с.)
14 775 kmръчна кутия01/2024дизел70 kW (95 к.с.)
114 876 kmръчна кутия11/2015дизел88 kW (120 к.с.)
48 059 kmръчна кутия02/2022дизел70 kW (95 к.с.)
70 204 kmръчна кутия07/2022дизел70 kW (95 к.с.)
10 kmръчна кутия01/2024дизел70 kW (95 к.с.)
96 959 kmавтоматик08/2020дизел88 kW (120 к.с.)
64 000 kmръчна кутия05/2016дизел88 kW (120 к.с.)
120 000 kmръчна кутия12/2019дизел88 kW (120 к.с.)
111 650 kmръчна кутия04/2019дизел70 kW (95 к.с.)
32 300 kmръчна кутия04/2023дизел70 kW (95 к.с.)
60 000 kmръчна кутия02/2018дизел70 kW (95 к.с.)
12 858 kmръчна кутия12/2022дизел95 kW (129 к.с.)
96 788 kmръчна кутия12/2019дизел88 kW (120 к.с.)
81 000 kmръчна кутия03/2021дизел96 kW (131 к.с.)
86 500 kmръчна кутия09/2019дизел70 kW (95 к.с.)
142 000 kmръчна кутия03/2017дизел70 kW (95 к.с.)
23 000 kmавтоматик09/2020дизел88 kW (120 к.с.)
126 598 kmавтоматик03/2018дизел88 kW (120 к.с.)
{"seg":"suv","fuel":"D","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"13","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"20628","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}