41 000 kmръчна кутия04/2018бензин88 kW (120 к.с.)
102 400 kmръчна кутия06/2013бензин77 kW (105 к.с.)
124 000 kmръчна кутия09/2015бензин70 kW (95 к.с.)
40 000 kmръчна кутия03/2021бензин70 kW (95 к.с.)
57 941 kmръчна кутия04/2015бензин88 kW (120 к.с.)
101 701 kmръчна кутия05/2016бензин77 kW (105 к.с.)
117 000 kmръчна кутия07/2015бензин70 kW (95 к.с.)
199 000 kmръчна кутия08/2012бензин70 kW (95 к.с.)
74 700 kmръчна кутия02/2014бензин88 kW (120 к.с.)
58 000 kmръчна кутия05/2015бензин88 kW (120 к.с.)
71 700 kmръчна кутия05/2018бензин70 kW (95 к.с.)
27 000 kmръчна кутия01/2017бензин70 kW (95 к.с.)
108 308 kmръчна кутия01/2016бензин70 kW (95 к.с.)
99 000 kmръчна кутия02/2015бензин77 kW (105 к.с.)
55 200 kmръчна кутия02/2022бензин70 kW (95 к.с.)
38 000 kmръчна кутия03/2022бензин70 kW (95 к.с.)
114 078 kmръчна кутия06/2019бензин70 kW (95 к.с.)
80 200 kmръчна кутия06/2018бензин70 kW (95 к.с.)
139 000 kmръчна кутия01/2016бензин77 kW (105 к.с.)
108 000 kmръчна кутия06/2021бензин70 kW (95 к.с.)
{"seg":"minivans","fuel":"B","ECO":"NO","vat":"0","rnd":"87","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"28","model":"20172","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor": "list2021","cockpit":"F"}