253 000 kmръчна кутия05/2007дизел77 kW (105 к.с.)
190 000 kmръчна кутия04/2017дизел81 kW (110 к.с.)
64 000 kmавтоматик05/2020бензин110 kW (150 к.с.)
178 612 kmръчна кутия03/2014бензин90 kW (122 к.с.)
107 000 kmръчна кутия06/2021бензин81 kW (110 к.с.)
105 811 kmръчна кутия12/2017бензин85 kW (116 к.с.)
156 000 kmръчна кутия03/2014бензин103 kW (140 к.с.)
130 000 kmръчна кутия12/2016дизел81 kW (110 к.с.)
140 000 kmръчна кутия08/2015дизел81 kW (110 к.с.)
58 400 kmавтоматик10/2020бензин81 kW (110 к.с.)
12 740 kmавтоматик08/2023Eл/Бензин150 kW (204 к.с.)
130 000 kmавтоматик05/2018CNG - Метан81 kW (110 к.с.)
143 005 kmръчна кутия07/2013бензин132 kW (179 к.с.)
200 000 kmръчна кутия07/2009дизел103 kW (140 к.с.)
34 971 kmръчна кутия03/2018бензин85 kW (116 к.с.)
99 000 kmавтоматик12/2016бензин132 kW (179 к.с.)
70 000 kmръчна кутия04/2013бензин90 kW (122 к.с.)
46 193 kmръчна кутия12/2018бензин85 kW (116 к.с.)
66 000 kmавтоматик02/2021бензин81 kW (110 к.с.)
125 142 kmавтоматик08/2021дизел85 kW (116 к.с.)
{"seg":"compact","vat":"0","rnd":"1","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","make":"9","model":"1624","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","art":"6","refactor": "list2021","cockpit":"F"}